Stamboom van Wilken en Veen
Dit is een website over mijn familie van vaders- en moederskant
Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 61 resultaten.1 2
Familienaam , Voornaam | Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pool, | 1937 | Gronngen | ||
2 | Pool, Aafke | 1831 | Baflo | 1885 | Westernieland gem. Eenrum |
3 | Pool, Barteld | 1901 | Den Andel | 1980 | Den Andel |
4 | Pool, Cornellijs Onnes | 1744 | Obergum & Maarhuizen | ||
5 | Pool, Freerk | 1856 | Eenrum | 1857 | Westernieland gem Eenrum |
6 | Pool, Freerk | 1861 | Den Andel. Gem. Baflo | 1862 | Den Andel. Gem. Baflo |
7 | Pool, Geert Onnes | 1751 | Obergum & Maarhuizen | ||
8 | Pool, Getruijt Jans | 1694 | Obergum & Maarhuizen | ||
9 | Pool, Grietje Sijmons | 1796 | Bellingeweer en Ranum | 1843 | Winsum |
10 | Pool, Harm Onnes | 1741 | Obergum & Maarhuizen | ||
11 | Pool, Harmanna | 1876 | Baflo(Den Andel) | 1918 | Den Ham |
12 | Pool, Harmanna | 1899 | Baflo | 1976 | Sneek |
13 | Pool, Harmanna Klasina | 1880 | Den Andel(gem Baflo) | 1971 | Appingedam |
14 | Pool, Hendrik Jacob | 1862 | Den Andel(gem Baflo) | 1909 | Westerland |
15 | Pool, Hendrika | 1846 | Baflo | 1920 | Den Andel |
16 | Pool, Hendrika | 1884 | Baflo(Den Andel) | 1969 | Vlagtwedde(Ter Apel) |
17 | Pool, Henk | ||||
18 | Pool, Henk | ||||
19 | Pool, Hilda | 1923 | Baflo | ||
20 | Pool, Hindrik | 1798 | Bellingeweer en Ranum | ||
21 | Pool, Jacob | 1919 | Baflo | 1986 | Warffum |
22 | Pool, Jakob | 1854 | Den Andel | 1912 | Den Andel |
23 | Pool, Jakob Onnes | 1852 | Saaxumhuizen gem. Baflo | 1852 | Saaxumhuizen gem. Baflo |
24 | Pool, Jan | 1856 | Eenrum | ||
25 | Pool, Jan | 1894 | Den Andel | 1973 | Baflo |
26 | Pool, Jan Onnes | 1663 | Tinallinge | ||
27 | Pool, Jan Onnes | 1733 | Obergum & Maarhuizen | ||
28 | Pool, Jan Onnes | 1735 | Maarhuizen | ||
29 | Pool, Jan Onnes | 1788 | Obergum | 1853 | Den Andel |
30 | Pool, Jan Onnes | 1791 | Winsum | ||
31 | Pool, Jan Onnes | 1849 | Den Andel | 1927 | Roswinkel(gem Emmen) |
32 | Pool, Jelis Jans | 1698 | Obergum & Maarhuizen | ||
33 | Pool, Jetje Jans | 1767 | Winsum | ||
34 | Pool, Johanna | 1882 | Den Andel | 1954 | Roswinkel |
35 | Pool, Johannes | 1858 | Den Andel(gem Baflo) | 1944 | Harich(Fr) |
36 | Pool, Johannes | 1919 | Baflo | ||
37 | Pool, Johannes | 1930 | Den Andel | 2012 | Baflo |
38 | Pool, Johannes Pieter | 1933 | Den Andel | 2012 | Warffum |
39 | Pool, Klaas Onne | 1884 | Den Andel | 1964 | Den Andel |
40 | Pool, Kornelia Jans | 1816 | Obergum( Gem. Winsum) | 1903 | Den Andel gem. Baflo |
41 | Pool, Kornelis | 1891 | Den Andel | 1969 | Baflo |
42 | Pool, Kri(j)enje Jans | 1773 | Winsum | 1848 | Obergum gem. Winsum |
43 | Pool, Marrechijn Jans | 1691 | Obergum & Maarhuizen | ||
44 | Pool, Martien | 1689 | Winsum | ||
45 | Pool, Martje | 1904 | Den Andel | 1974 | Sneek |
46 | Pool, Martje Jans | 1821 | Baflo | ||
47 | Pool, Nantje Jans | 1773 | Winsum | ||
48 | Pool, Onne Jan | 1890 | Baflo | 1957 | Den Andel Gem Baflo |
49 | Pool, Onne Jan | 1894 | Wieringen | 1930 | Oldeberkoop gem Oostellingwerf |
50 | Pool, Onne Jans | 1762 | Winsum | 1814 | Winsum(Obergum) |
1 2